號數(港碼) 直徑(mm) 周長(mm)
國際流行戒指尺寸對 照表
各個國家尺號 長度 (mm)
美國 英國 日本 德國 法國 瑞士 中國 周長 直徑
5 j1/2 9 15.75 49 9 9 49.3 15.7
6 l1/2 12 16.5 51.5 11.5 12 51.8 16.5
7 O 14 17.25 54 14 14 54.4 17.3
8 Q 16 18 56.5 16.5 16 56.5 18.1
9 S 18 19 59 19 18 59.5 18.9
10 T1/2 20 20 61.5 21.5 20 62.1 19.8
11 V1/2 23 20.75 64 24 23 64.6 20.
12 Y 25 21.25 66.5 27. 5 25 67.2 21.4
中國戒指尺寸對照表
NativeCrystal.com / 2010-01-14
上一篇:天然水晶升值空间
| 暫時還沒有任何用戶評論 |
| 關於我們 | 水晶知識 | 配送與支付 | 服務保證 |
|---|---|---|---|